進口高溫電熱套|韓國大韓高溫鋁制加熱套圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的*韓國大韓儀器系列包括:韓國大韓磁力攪拌器、韓國大韓旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、韓國大韓多點磁力攪拌器、韓國大韓電熱套、韓國大韓磁力攪拌加熱套、韓國大韓多聯(lián)加熱套、韓國大韓電熱板、韓國大韓水浴鍋、韓國大韓干燥箱、韓國大韓球型磁力攪拌加熱套、韓國大韓球型加熱套、韓國大韓高壓滅菌鍋、韓國大韓陶瓷電熱板、韓國大韓馬弗爐、韓國大韓燒杯加熱套、韓國大韓離心機、韓國大韓凝膠成像、韓國大韓頂制式攪拌器等全線實驗室儀器產(chǎn)品。
進口高溫電熱套|韓國大韓高溫鋁制加熱套特點
DAIHAN® 高溫鋁制加熱套, “WHM” 100~10,000毫升, 650℃
用于球形燒瓶, 鎳鍍鉻物加, 內(nèi)置K類型溫度傳感器, 可選控制器, 帶認證&可追溯性
(1) 刻度型控制器&
(2) 數(shù)碼反饋控制器(可選,參考74頁)
(1) WMH-C10A (2) WMH-C10D
■ 認證證書和可追溯性 : 通過序列號, 認證證書, 供貨信息和 可溯源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進行控制 ■ CE認可
■ 多種結(jié)構(gòu)可供選擇 : 內(nèi)部結(jié)構(gòu), 容量, 外殼材制和控制系統(tǒng) ■ 可選精確的加熱遙控器(刻度型WHM-C10A或數(shù)字型WHM-C10D)
■ 高處理化鋁合金裝置為您提供的穩(wěn)定性, 可放置在磁力攪拌器上, 增大了實用性. ■ 內(nèi)置K型溫度傳感器, 配合遙控器精確控制
產(chǎn)品型號 | 燒瓶容量 (ml) | 燒瓶尺寸 Φ(ml) | 功率 (W) | 里面深度 (mm) | 外型尺寸 Φ×H(ml) | 支桿 Φ×H(ml) | 適用品牌 (燒瓶品牌) | |
230V | 120V | |||||||
DH.WHM12091 | DH.WHM12101 | 100 | 63 ~ 66 | 120 | 50 | Φ145×H75 | Φ13×H440 | 通用 |
DH.WHM12092 | DH.WHM12102 | 250 | 83 ~ 86 | 200 | 50 | Φ145×H75 | Φ13×H440 | 通用 |
DH.WHM12093 | DH.WHM12103 | 500 | 102 ~ 105 | 350 | 85 | Φ145×H110 | Φ13×H440 | 通用 |
DH.WHM12094 | DH.WHM12104 | 1,000 | 130 ~ 133 | 450 | 85 | Φ190×H110 | Φ13×H440 | 通用 |
DH.WHM12095 | DH.WHM12105 | 2,000 | 165 ~ 169 | 600 | 110 | Φ190×H135 | Φ13×H660 | DU/Iw. |
DH.WHM120951 | DH.WHM121051 | 2,000 | 161 ~ 164 | 600 | 110 | Φ270×H135 | Φ13×H660 | Ki/Py. |
DH.WHM12096 | DH.WHM12106 | 3,000 | 184 ~ 187 | 700 | 110 | Φ270×H135 | Φ13×H660 | DU/Ki. |
DH.WHM12097 | DH.WHM12107 | 5,000 | 221 ~ 224 | 1200 | 140 | Φ270×H165 | Φ13×H800 | 通用 |
DH.WHM12098 | DH.WHM12108 | 6,000 | 234 ~ 237 | 1200 | 140 | Φ325×H165 | Φ13×H800 | DU/Ki. |
DH.WHM12099 | DH.WHM12109* | 10,000☆ | 278 ~ 282 | 1800 | 160 | Φ325×H240 | Φ13×H800 | DU |
*-標(biāo)志 : DH.WHM12109 提供單相,120V電源線 ● 可選1 : 數(shù)碼反饋控制器或刻度式控制器(參考74頁)
☆-標(biāo)志的10,000和20,000ml加熱套外殼是鋼制的 ● 可選2 : 3相插頭和插座,DH.WCP30030
DAIHAN® 纖維制加熱套, “WHM” 可直立, 50~10,000毫升, 450℃
用于球形瓶, 鎳鍍鉻物加, 可選控制器, 帶認證&可追溯性
■ 認證證書和可追溯性 : 通過序列號, 認證證書, 供貨信息和 可溯源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進行控制 ■ CE認可
■ 可用于磁力攪拌 ■ 可選精確的加熱遙控器(刻度型WHM-C10A或數(shù)字型WHM-C10D)
■ 鎳鍍鉻物加 : 抗酸, 壽命長
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 燒瓶容量 (ml) | 燒瓶尺寸 Φ(ml) | 功率 (W) | 里面深度 (mm) | 外型尺寸 Φ×H(ml) | 適用品牌 (燒瓶品牌) | |
230V | 120V | ||||||
DH.WHM12110 | DH.WHM12120 | 50 | 49 ~ 52 | 80 | 30 | Φ145×H140 | 通用 |
DH.WHM12111 | DH.WHM12121 | 100 | 63 ~ 66 | 80 | 40 | Φ145×H140 | 通用 |
DH.WHM12112 | DH.WHM12122 | 250 | 83 ~ 86 | 140 | 50 | Φ145×H140 | 通用 |
DH.WHM12113 | DH.WHM12123 | 500 | 102 ~ 105 | 240 | 60 | Φ190×H165 | 通用 |
DH.WHM12114 | DH.WHM12124 | 1,000 | 130 ~ 133 | 350 | 75 | Φ190×H165 | 通用 |
DH.WHM12115 | DH.WHM12125 | 2,000 | 165 ~ 169 | 450 | 95 | Φ270×H200 | ideal for DU./Iw. |
DH.WHM121151 | DH.WHM121251 | 2,000 | 161 ~ 164 | 450 | 95 | Φ270×H200 | ideal for Kim./Py. |
DH.WHM12116 | DH.WHM12126 | 3,000 | 184 ~ 187 | 550 | 105 | Φ270×H200 | ideal for DU./Kim. |
DH.WHM12117 | DH.WHM12127 | 5,000 | 221 ~ 224 | 800 | 130 | Φ325×H226 | 通用 |
DH.WHM12118 | DH.WHM12128 | 6,000 | 234 ~ 237 | 800 | 135 | Φ325×H226 | DU/Ki. |
DH.WHM12119 | DH.WHM12129 | 10,000 | 278 ~ 282 | 1400 | 160 | Φ325×H226 | DU. |
※ 備注 - DU. : DURAN, Ki. : Kimax, Iw. : Iwaki, Py. : Pyrex ※ 可用于“ IWAKI”3,000燒瓶
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:468953 管理登陸