Waters沃特世進樣瓶*,沃特世進樣瓶代理
2004年,沃特世公司推出了超高效液相色譜技術(shù)(UPLC:Ultra-rformance Liquid Chromatography)而為分離科學(xué)帶來了重大變革。在儀器技術(shù)與色譜柱技術(shù)上的創(chuàng)新,使液相色譜的分離度、速度和靈敏度達到先所未有的高度。在液相色譜技術(shù)發(fā)展的歷史中,*
次,對色譜顆粒技術(shù)與儀器設(shè)計同時進行創(chuàng)新,以滿足和跨越現(xiàn)代分析實驗室面臨的要求與挑戰(zhàn),幫助分析科學(xué)家工作更成功,用戶組織商業(yè)項目效率更高、收益更大。
四十多年來,人們一直孜孜不斷的縮小色譜顆粒的粒徑以獲得更高的色譜分離效能。但到了近期,液相色譜技術(shù)到達一個發(fā)展瓶頸:受到儀器譜帶展寬和壓力限制的負面影響,更小粒徑的優(yōu)勢不再能*被表現(xiàn)出來。
UPLC系統(tǒng)移除了這些障礙!它使得填充以更小粒徑(1.7-1.8 μm)的色譜柱能達到理論性能,同時在壓力高達18,000psi(1241bar)條件下仍能精準輸送流動相,從而使液相色譜性能達到新境界。
沃特世持續(xù)發(fā)展與擴充UPLC色譜柱家族,至今已包括四大顆粒平臺(BEH、HSS、CSH和CORTECS),并且將其擴展至HPLC粒徑。此外,有7種以應(yīng)用為導(dǎo)向的UPLC固定相,服務(wù)于:SEC、氨基酸、蛋白質(zhì)、肽、寡核苷酸和糖苷。沃特世擁有應(yīng)對小分子分析和生物制藥分析所需的各種選擇性,我們?yōu)槟膽?yīng)用需要提供UPLC色譜柱解決方案。
ACQUITY UPLC顆粒技術(shù)
Waters沃特世進樣瓶*,沃特世進樣瓶代理
沃特世Alliance等系統(tǒng)適用樣品瓶
Truview LCMS認證樣品瓶:經(jīng)過紫外和質(zhì)譜清潔度測試,還具有極性分析物吸附性低的特性;
LCMS認證樣品瓶:經(jīng)過質(zhì)譜檢測;
LC/GC認證樣品瓶:通過了HPLC紫外檢測和頂空氣相色譜測試。
產(chǎn)品描述 | 透明 | 價格 | 棕色 | 價格 | zui大回收 | 價格 | 全回收 | 價格 |
TruView LCMS認證樣品瓶組合包 | ||||||||
瓶, 蓋及硅膠/PTFE隔墊 | 186005660CV | 959 | 186005667CV | 959 | 186005668CV | 2829 | 186005669CV | 2829 |
瓶, 蓋及預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | 186005666CV | 1157 | 186005661CV | 1157 | 186005662CV | 2973 | 186005663CV | 2973 |
Truview 黑色螺口蓋墊 | ||||||||
黑色螺口蓋, 硅膠/PTFE隔墊 | 186005826 | 410 | 186005826 | 410 | 186005826 | 410 | 186005826 | 410 |
黑色螺口蓋, 預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | 186005827 | 523 | 186005827 | 523 | 186005827 | 523 | 186005827 | 523 |
經(jīng)LCMS認證的樣品瓶組合包 | ||||||||
瓶, 蓋及硅膠/PTFE隔墊 | 600000751CV | 835 | 600000752CV | 912 | 600000749CV | 2507 | 600000750CV | 2507 |
瓶, 蓋及預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | 600000668CV | 1018 | 600000669CV | 1018 | 600000670CV | 2582 | 600000671CV | 2582 |
經(jīng)LCMS認證淺藍色螺口蓋墊 | ||||||||
藍色螺口蓋, 硅膠/PTFE隔墊 | 186005828 | 427 | 186005828 | 427 | 186005828 | 427 | 186005828 | 427 |
藍色螺口蓋, 預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | 186005829 | 571 | 186005829 | 571 | 186005829 | 571 | 186005829 | 571 |
LCGC檢驗合格組合包裝 | ||||||||
瓶, 蓋及硅膠/PTFE隔墊 | 186000272C* | 668 | 186000846C* | 745 | 186000326C* | 2020 | 186000384C* | 2020 |
瓶, 蓋及預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | 186000307C* | 821 | 186000847C* | 851 | 186000327C* | 2187 | 186000385C* | 2187 |
蓋/墊一體聚乙烯螺口蓋樣品瓶包裝 | 186004132C | 473 | 186004133C | 679 | 186004168C | 1844 | 186004167C | 1844 |
僅樣品瓶 | 186000273* | 365 | 186000848* | 425 | 186002802 | 1656 | 186002805 | 1656 |
螺口蓋和隔墊——硅膠 / PTFE | ||||||||
蓋墊一體聚乙烯螺口蓋 | 186004169 | 294 | 186004169 | 294 | 186004169 | 294 | 186004169 | 294 |
藍色LectraBond蓋墊 | 186000274 | 380 | 186000274 | 380 | 186000274 | 380 | 186000274 | 380 |
螺口蓋和預(yù)開口隔墊——硅膠 / PTFE | ||||||||
藍色LectraBond蓋墊 | 186000305 | 501 | 186000305 | 501 | 186000305 | 501 | 186000305 | 501 |
內(nèi)襯管 | ||||||||
300μL 帶彈簧內(nèi)襯管 | WAT094170* | 1383 | WAT094170* | 1383 | —— | —— | —— | —— |
150μL 帶彈簧內(nèi)襯管 | WAT094171* | 881 | WAT094171* | 881 | —— | —— | —— | —— |
注:* 表示該產(chǎn)品有對應(yīng)去活的產(chǎn)品,在對應(yīng)的貨號后加DV就是去活產(chǎn)品的貨號,請;
除藍色蓋墊外,紅色、綠色和白色蓋墊,請;
PP瓶及蓋墊、棕色zui大回收瓶及蓋墊,請。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:450693 管理登陸