9301-0895安捷倫過濾膜一級(jí)代理
代理安捷倫全線耗材配件,價(jià)格很好,,絕大部分耗材都是現(xiàn)貨。
圣賓主營(yíng)代理品牌:安捷倫、美國(guó) 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、美國(guó)GE、美國(guó)伯樂、瑞士萬通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國(guó)DR、英國(guó)LGC、加拿大TRC、USP美國(guó)藥典、BP英國(guó)藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
以下是安捷倫部分耗材配件訂貨號(hào),更多其他耗材,原裝產(chǎn)品,價(jià)格很優(yōu)惠。
5190-8789 | Titanium 1000 ug/g Ti in 75 cSt Oil 50g |
5190-8790 | Titanium 5000 ug/g Ti in 75 cSt Oil 50g |
5190-8791 | Tungsten 1000 ug/g W in 75 cSt Oil 50g |
5190-8792 | Tungsten 5000 ug/g W in 75 cSt Oil 50g |
5190-8793 | Vanadium 1000 ug/g V in 75 cSt Oil 50g |
5190-8794 | Vanadium 5000 ug/g V in 75 cSt Oil 50g |
5190-8795 | Yttrium 1000 ug/g Y in 75 cSt Oil 50g |
5190-8796 | Yttrium 5000 ug/g Y in 75 cSt Oil 50g |
5190-8797 | Zinc 1000 ug/g Zn in 75 cSt Oil 50g |
5190-8798 | Zinc 5000 ug/g Zn in 75 cSt Oil 50g |
5190-8799 | Zirconium 1000 ug/g Zr in 75 cSt Oil 50g |
5190-8800 | Zirconium 5000 ug/g Zr in 75 cSt Oil 50g |
5190-8801 | Lanthanum(La) Buffer, 100,000 ug/mL |
5190-9006 | LCMS PM Kit, Edwards Rough Pump |
5190-9007 | LCMS PM Kit, ESI, MS40+ RP 9301-0895安捷倫過濾膜一級(jí)代理 |
5190-9008 | LCMS PM Kit, A Jet Stream, 1 MS40+ RP |
5190-9009 | LCMS PM Kit, Jet Stream, 2 MS40+ RPs |
5190-9024 | Cap, VL, blk, scrw, bnd P/s,2mL, 100/pk |
5190-9026 | Cap, VL, blk, scrw,bndps,P/s,2mL, 100/pk |
5190-9028 | RNA resolution standard 1mL |
5190-9029 | DNA ladder standard 1mL |
5190-9030 | Cap, VL, slvr,crmp,11mm, red P/sil,100pk |
5190-9031 | Cap,VL, slvr,crmp,11mm,red P/sil,1000pk |
5190-9039 | Capillary Shell Weldment 6890, Inert |
5190-9040 | Split/Splitless Insert, 6890 EPC, Inert |
5190-9045 | Crmp cap al blu redsilptfe spta 100pk |
5190-9062 | Vial, clr scrw 2ml 100cs 100pk |
5190-9064 | Vial, clr crmp 2ml 100cs 100pk |
5190-9070 | Anthracene Std for FLD 2ml Ampoule |
5190-9071 | Chemical Ionization Gas Purifier |
5190-9072 | Intuvo Polyimide Gasket 5/pk |
5190-9073 | Intuvo Nickel Gasket 2/pk |
5190-9074 | Intuvo Polyimide Gasket Plug 2/pk |
5190-9090 | Test tubes, 30 x 150 mm - 78 mL, 100/pk |
5190-9091 | Test tubes, 25 x 150 mm - 55 mL, 100/pk |
5190-9092 | Test tubes, 16 x 150 mm - 21 mL, 250/pk |
5190-9093 | Test tubes, 12 x 150 mm - 11 mL, 250/pk |
5190-9406 | std Alt Trace Metal I in 2 HNO3 100ml |
5190-9407 | Alt trace metals II in 2 HNO3, 100ml |
5190-9408 | ICV Std, 5pct HNO3/tr Tartic, 500ml |
5190-9409 | CLP Calib Sol 1 in HNO3 125ml |
5190-9410 | UV Wave Cal Solution in 5pct HCL |
5190-9411 | Vis WaveCal solution in 5pct HCL |
5190-9412 | CLP Inst Calib Mix 4 in 5pct HNO3 |
5190-9413 | ICP-OES Calib Std, in HNO3, 500ml |
5190-9414 | Cadmium, 1000 ug/ml, 100ml |
5190-9415 | Iridium, 10,000 ug/ml, 500ml |
5190-9416 | AdvanceBio SEC 130A Protein Standard |
5190-9417 | AdvanceBio SEC 300A Protein Standard |
5190-9418 | QCSTD-27 Quality Control Standard, 100mL |
5190-9419 | Strontium Buffer (Sr), 100,000 ug/mL |
5190-9420 | Potassium (K) Buffer, 100,000 ug/mL |
5190-9421 | Cesium Buffer Solution, 10pct in 500 mL |
5190-9422 | InliQuant multi-element standard #1 |
5190-9423 | InliQuant multi-element standard #2 |
5190-9424 | InliQuant multi-element standard #3 |
5190-9425 | InliQuant Calibration Kit |
5190-9426 | AdvanceBio Amino Acid Reagents Kit |
5190-9560 | 6890 UI Top Insert S/SL |
5190-9561 | IDP3 Tip Seal Kit |
5190-9571 | Torque Driver Kit, Intuvo |
5190-9576 | FID Adapter for Flow Meter |
5190-9577 | NPD Adapter for Flow Meter |
5190-9578 | TCD Adapter for Flow Meter |
5190-9579 | ECD Adapter for Flow Meter |
5190-9580 | Split Vent Adapter for Flow Meter |
5190-9589 | Vial,A-Line,Screw,Wrt-on,Clr,2mL,100/pk |
5190-9590 | Vial,A-Line,Screw,Wrt-on,Ambr,2mL,100/pk |
5190-9591 | Vial,A-Line,Crimp,Wrt-on,Clr,2mL,100/pk |
5190-9592 | Vial,A-Line,Crimp,Wrt-on,Ambr,2mL,100pk |
5190-9598 | Vial, crimp top, HS, 10 ml, clear 1000PK |
5190-9599 | Vial, crimp top, HS, 20 ml, clear 1000pk |
5190-9600 | Vial, crimp top, HS, 10 ml, amber 1000pk |
5190-9601 | Vial, crimp top, HS, 20 ml, amber 1000pk |
5190-9604 | Cap,24-414,white,on,PTFE/sil 1000pk |
5190-9605 | Cap, 24-414,white,closed,PTFE/sil 1000pk |
5190-9606 | Vial, screw, 40ml, 28 x 95, clear,1000pk |
5190-9607 | Vial, screw, 40ml, 28 x 95, amber,1000pk |
5190-9613 | IDP-15 Tip Seal Replacement Kit |
5190-9614 | Magnifier 10X, LED lit for ICP-MS cones |
5190-9615 | Snap cap, blue,red silicone/PTFE 100/PK |
5190-9616 | Vial, VL, screw, clr, wrtn, 2mL, 100pk |
5190-9617 | Vial, VL, scrw, clr, wrtn, 2 mL, 10000pk |
5190-9618 | Vial, VL, screw, amber, wrtn, 2 L, 100pK |
5190-9619 | Vial, VL, scrw, ambr, wrtn,2 mL, 10000pK |
5190-9620 | Vial, VL, crimp, clear, wrtn, 2mL, 100pk |
5190-9621 | Vial, VL, crimp, clr, wrtn,2 mL, 10000pk |
5190-9622 | Vial, VL, crimp, amber, wrtn, 2mL, 100pk |
5190-9623 | Vial, VL, crmp, ambr, wrtn, 2mL, 10000pk |
5190-9625 | Cap,VL,blk,scrw,bnd P/s, 2 mL, 1000pk |
5190-9627 | Cap,VL,blk,scrw,bndps, P/s,2 mL,1000pk |
5190-9629 | Cap,VL,blk,scrw,PTFE/si, 2ml, 1000pk |
5190-9655 | Cap, crimp,HS, 20 mm, silver alum 1000pk |
5190-9756 | Ethanol 20 mg/dL Standard (10 x 1mL) |
5190-9757 | Ethanol 50 mg/dL Standard (10 x 1mL) |
5190-9758 | Ethanol 80 mg/dL Standard (10 x 1mL) |
5190-9759 | Ethanol 100 mg/dL Standard (10 x 1mL) |
5190-9760 | Ethanol 150 mg/dL Standard (10 x 1mL) |
5190-9761 | Ethanol 200 mg/dL Standard (10 x 1mL) |
5190-9762 | Ethanol 300 mg/dL Standard (10 x 1mL) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:450693 管理登陸